| 型號 | 容量(ml) | 重量(g) | 材質 | 螺牙 | 壺型 | 長mm | 寬mm | 高mm |
| PC-1 | 1000 | 335 | 鋁 | G3/8(PF3/8) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 115 | 115 | 220 |
| PC-1S | 1000 | 330 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 115 | 115 | 220 |
| PC-2 | 600 | 270 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 100 | 100 | 190 |
| PC-2-A | 600 | 480 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 95 | 100 | 190 |
| PC-3 | 400 | 180 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 85 | 85 | 155 |
| PC-4 | 400 | 180 | 鋁 | G3/8(PF3/8) | 噴漆槍上壺(重力式) | 90 | 90 | 160 |
| PC-4S | 400 | 168 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 90 | 90 | 160 |
| PC-4S-A | 400 | 400 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 185 | 125 | 140 |
| PC-5 | 250 | 135 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 75 | 75 | 140 |
| PC-19B | 1000 | 470 | 鋁 | M16*1(外螺纹) | 加壓容器 | 115 | 115 | 225 |
| PC-51 | 220 | 126 | 不銹鋼 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 75 | 75 | 140 |
| PC-61 | 130 | 110 | 不銹鋼 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 70 | 70 | 130 |
| PC-400SB-2LF | 400 | 210 | 不銹鋼 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | |||
| PCG-2D-1 | 150 | 100 | 鋁 | G1/8(PF1/8) | 噴漆槍上壺(重力式) | 70 | 70 | 125 |
| PCL-7B-2 | 700 | 370 | 鋁 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 115 | 115 | 180 |
| PCL-7B-3 | 700 | 375 | 鋁 | G3/8(PF3/8) | 噴漆槍下壺(吸上式) | 115 | 115 | 180 |
| PC-G400P | 400 | 158 | 樹脂 | G1/4(PF1/4) | 噴漆槍上壺(重力式) | 100 | 100 | 155 |
| PCG-6P-M | 600 | 160 | 樹脂 | M16*1.5(内螺纹) | 噴漆槍上壺(重力式) | 110 | 110 | 190 |
| PC-18D-SO | 2000 | 1250 | 鋁 | G3/8(PF3/8) | 加壓容器 | 140 | 140 | 360 |















