田噴槍ANESTIWATA正宗W77-G/S/P油漆噴槍 | |||||||||
參數說明 | |||||||||
型號 | 塗料噴嘴口徑φmm | 噴塗空氣壓力Mpa | 空氣使用量l/min | 噴塗距離mm | 噴幅mm | 塗料噴出量ml/min | 所用壓縮機 KW |
重量 g |
塗料供給方式 |
W77-0 | 1.0 | 0.34 | 430 | 250 | 445 | 480 | 2.2~3.7 | 550 | 壓送式 |
W77-02 | 1.2 | 0.34 | 420 | 250 | 400 | 480 | 2.2~3.7 | 550 | 壓送式 |
W77-1S | 1.5 | 0.34 | 180 | 250 | 210 | 255 | 0.75~1.5 | 550 | 吸上式 |
W77-11S | 1.5 | 0.34 | 290 | 250 | 260 | 255 | 1.5~2.2 | 550 | 吸上式 |
W77-12S | 1.5 | 0.34 | 370 | 250 | 230 | 255 | 2.2~3.7 | 550 | 吸上式 |
W77-2S | 2.0 | 0.34 | 250 | 250 | 255 | 345 | 1.5 | 550 | 吸上式 |
W77-21S | 2.0 | 0.34 | 340 | 250 | 270 | 350 | 1.5~2.2 | 550 | 吸上式 |
W77-3S | 2.5 | 0.34 | 325 | 250 | 280 | 435 | 1.5~2.2 | 550 | 吸上式 |
W77-1G | 1.5 | 0.34 | 180 | 250 | 230 | 285 | 0.75~1.5 | 550 | 重力式 |
W77-11G | 1.5 | 0.34 | 290 | 250 | 290 | 285 | 1.5~2.2 | 550 | 重力式 |
W77-12G | 1.5 | 0.34 | 370 | 250 | 255 | 285 | 2.2~3.7 | 550 | 重力式 |
W77-2G | 2.0 | 0.34 | 250 | 250 | 290 | 390 | 1.5 | 550 | 重力式 |
W77-21G | 2.0 | 0.34 | 340 | 250 | 335 | 390 | 1.5~2.2 | 550 | 重力式 |
W77-3G | 2.5 | 0.34 | 325 | 250 | 330 | 485 | 1.5~2.2 | 550 | 重力式 |
塗料接頭G3/8、空氣接頭G1/4。❆標記為高霧化型。本參數僅供參考。 |