岩田噴槍ANESTIWATA正宗W71-G/S/P 油漆噴槍 | |||||||||
參數說明 | |||||||||
型號 | 塗料噴嘴口徑φmm | 噴塗空氣壓力Mpa | 空氣使用量l/min | 噴塗距離mm | 噴幅 mm |
塗料噴出量ml/min | 所用空壓機 KW |
重量 g |
塗料供給方式 |
W71-0 | 0.8 | 0.34 | 240 | 200 | 190 | 200 | 1.5 | 450 | 壓送 |
W71-02 | 1.0 | 0.34 | 230 | 200 | 265 | 300 | 1.5 | 450 | 壓送 |
W71-1S | 1.0 | 0.29 | 75 | 200 | 100 | 95 | 0.4 | 450 | 吸上式 |
W71-2S | 1.3 | 0.29 | 85 | 200 | 135 | 135 | 0.4 | 450 | 吸上式 |
W71-3S | 1.5 | 0.29 | 165 | 200 | 170 | 180 | 0.75 | 450 | 吸上式 |
W71-21S | 1.3 | 0.29 | 195 | 200 | 155 | 140 | 1.5 | 450 | 吸上式 |
W71-31S | 1.5 | 0.29 | 230 | 200 | 170 | 170 | 1.5 | 450 | 吸上式 |
W71-4S | 1.8 | 0.29 | 230 | 200 | 195 | 195 | 1.5 | 450 | 吸上式 |
W71-1G | 1.0 | 0.29 | 75 | 200 | 120 | 110 | 0.4 | 450 | 重力式 |
W71-2G | 1.3 | 0.29 | 85 | 200 | 155 | 155 | 0.4 | 450 | 重力式 |
W71-3G | 1.5 | 0.29 | 165 | 200 | 185 | 210 | 0.75 | 450 | 重力式 |
W71-21G | 1.3 | 0.29 | 195 | 200 | 165 | 160 | 1.5 | 450 | 重力式 |
W71-31G | 1.5 | 0.29 | 230 | 200 | 185 | 190 | 1.5 | 450 | 重力式 |
W71-4G | 1.8 | 0.29 | 230 | 200 | 220 | 220 | 1.5 | 450 | 重力式 |
塗料接頭為G1/4、空氣接頭為G1/4。❆標記為高霧化型。本參數僅供參考。 |