型號 | 材質 | 內徑*外徑*長度 | 最高使用壓力 |
PHU-620 | 聚氨酯 | Φ6.2*Φ9.3*20m | 0.69MPa |
PHU-6100 | 聚氨酯 | Φ6.2*Φ9.3*100m | 0.69MPa |
PHU-820 | 聚氨酯 | Φ8.7*Φ12*20m | 0.69MPa |
PHU-8100 | 聚氨酯 | Φ8.7*Φ12*100m | 0.69MPa |
註意 塗料軟管選型時的註意事項(※3) | |||
● 酮系溶劑、二液反應型塗料、聚氨酯塗料等的溶解力較強,易反應的塗料及稀釋劑會使軟管破裂,導致塗料飛濺,很危險,因此不可使用聚氨酯塗料軟管(PHU、THU)。這種情況下請使用尼龍塗料軟管(PHN)。 |