型號 | 塗料供給方式 | 塗料噴嘴口徑φmm | 噴塗空氣壓力Mpa | 噴塗距離mm | 空氣使用量l/min | 塗料噴出量ml/min | 噴幅mm | 所用 空壓機 KW | 適用空氣槍帽型號 | 重量 g |
WA101-082P | 壓送 | 0.8 | 0.29 | 200 | 270 | 150 | 190 | 1.5~ | E2P | 440 |
WA101-101P | 1.0 | 90 | 100 | 140 | 0.75~ | E1 | ||||
WA101-102P | 1.0 | 270 | 200 | 220 | 1.5~ | E2P | ||||
WA101-132P | 1.3 | 260 | 250 | 230 | 1.5~ | H2 | ||||
WA101-152P | 1.5 | 260 | 270 | 255 | 1.5~ | H2 | ||||
註:塗料接頭:G1/4,空氣接頭:G1/4。 帶(V)表示的機型也可選擇鎖定螺母式塗料調節裝置(無極調節方式)。 |